top of page
Startnummer | Name | Vorname | Sektion | Stand 1 | Stand 2 | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinzmann | Leon | Rhone | 08:09 | 08:24 | 2007 |
2 | Furrer | Manuel | Stalden | 08:15 | 08:30 | 2011 |
3 | Brigger | Elia | Staldenried | 08:21 | 08:36 | 2010 |
4 | Margelist | Fiero | Visp | 08:27 | 08:42 | 2011 |
5 | Ruppen | Roman | Visp | 08:33 | 08:48 | 2010 |
6 | Pfaffen | Alexander | Rhone | 08:39 | 08:54 | 2012 |
7 | Heynen | Kyan | Rhone | 08:45 | 09:00 | 2013 |
8 | Berchtold | Fabio | Rhone | 08:51 | 09:06 | 2014 |
9 | Keresszegi | Lorenz | Rhone | 08:57 | 09:12 | 2011 |
10 | Heynen | Joshua | Rhone | 09:03 | 09:18 | 2015 |
11 | Zenklusen | Miro | Rhone | 09:09 | 09:24 | 2014 |
12 | Leiggener | Urban | Ahnenstolz Ausserberg | 09:14 | 09:30 | 2015 |
Hier werden die Änderungen chronologisch aufgelistet.
Hier folgt die Liste mit den angemeldeten Stücken.
T3J

T3J.1
Grundlage 1: Wirbel und zwei Ordonanzmärsche aus Nr. 2-12
T3J.2
Grundlage 2: Schlepp und Freigewählter Marsch (BM+M) oder Komposition Klasse 1-6
Über die Kategorie
Jahrgänge 2011 und jüngere (U13) & Newcomer (U17)
bottom of page