top of page
Rhone

Musikus
Rafael Heinen
Präsident
Philipp Hutter
Gründungsjahr
1930
Mitglieder
58
Uniform
Walliser Militärmusikanten der Walliser Miliz (1817)
Musiksponsor

An- und Abreise
Wir erwarten die Vereine am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr in Lalden. Die Vereine kommen über verschiedene Arten nach Lalden.
An- und Abreise
Wir erwarten die Vereine am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr in Lalden. Die Vereine kommen über verschiedene Arten nach Lalden.
Informationen
Über das Abholen der Wettspielpins und Festzeitungen wird in rund zwei Wochen per Mail informiert. Festkarten werden den Vereinen keine abgegeben. Die Anzahl angemeldeter Festessen kann vor Ort bezogen werden. Zusätzliche Festessen werden direkt vor Ort nachgelöst und bezahlt.


SoloDuo:
Freitag, 13. Juni
alle anderen Kategorien: Samstag, 14. Juni
Kategorie | Gr | Name | Vorname | Stand 1 | Stand 2 |
|---|---|---|---|---|---|
SoloDuo | B | AFL MelodyMix | 13:10 | ||
SoloDuo | A | 3 vam gliichu Näscht | 13:15 | ||
SoloDuo | A | Valibâli | 13:40 | ||
SoloDuo | B | Die fantastischen Vier | 13:45 | ||
SoloDuo | B | Zeger wa Ziger | 14:40 | ||
SoloDuo | A | Heimvorteil | 14:45 | ||
SoloDuo | A | d'Chrizbänder | 15:25 | ||
SoloDuo | B | Gummelstunggis | 15:30 | ||
T3J | Berchtold | Fabio | 08:15 | 08:30 | |
T2J | Heinzmann | Leon | 08:15 | 08:30 | |
T3J | Heynen | Joshua | 08:21 | 08:36 | |
T2J | Imstepf | Lorenz | 08:22 | 08:37 | |
T3J | Heynen | Kyan | 08:27 | 08:42 | |
T3J | Hutter | Nico | 08:33 | 08:48 | |
T3J | Pfaffen | Alexadner | 08:39 | 08:54 | |
T3J | Zenklusen | Miro | 08:45 | 09:00 | |
P2J | Heinen | Mia | 08:45 | 09:00 | |
P2J | Hutter | Lenja | 08:49 | 09:04 | |
P2J | Kuonen | Nora | 08:53 | 09:08 | |
P3J | Berchtold | Amelie | 09:00 | 09:15 | |
P3J | Hutter | Emmanuelle | 09:04 | 09:19 | |
P3J | Steiner | Lara | 09:08 | 09:23 | |
P3J | Truffer | Amélie | 09:12 | 09:27 | |
P3J | Truffer | Laura | 09:16 | 09:31 | |
P3J | Wyer | Elina | 09:20 | 09:35 | |
P3J | Zenklusen | Julia | 09:24 | 09:39 | |
P1J | Jossen | Sinja | 10:40 | 10:55 | |
P1J | Stoffel | Alena | 10:44 | 10:59 | |
T1 | Wyer | Noah | 11:00 | 11:15 | |
GN | Äs soll nie üfheru | 13:34 | 13:54 | ||
GN | Schallkanone mit Heimvorteil 5 | 13:48 | 14:08 | ||
GN | Wiär rümä va hinena ab | 13:57 | 14:17 | ||
GN | Elybis 2.0 | 14:19 | 14:39 | ||
GN | Alena'sch Meitje | 16:13 | 16:33 | ||
GT1 | z'füüli z'schaffu | 17:08 | 17:28 |
bottom of page